失效岗位修复看板
公网只读快照,每 30 秒刷新。页面刷新:2026-10-14 16:35:50
当前状态
正常运行
每 20 分钟检查新增失效 URL
已处理新 URL
262
历史基线后新发现的失效链接
待处理新 URL
0
当前还未完成回读确认
已改为岗位已下线
8,416
单岗位记录
已移除失效岗位行
6,211
多岗位备注行
上次检查
10-14 16:27:38
已读取并处理当时的新增标记
下次检查
10-14 16:47:38
有积压时会立即连续处理
服务更新:2026-10-14T16:27:38;快照上传:2026-10-14T16:34:59
最近检查与处理批次
最新在上,包含没有新 URL 的定时检查;有积压时连续执行。
| 开始 | 完成 | 新 URL | 命中投递记录 | 标记下线 | 删除岗位行 | 本轮结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 16:27:38 | 10-14 16:27:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-14 16:07:38 | 10-14 16:07:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-14 14:19:17 | 10-14 14:19:17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 新 URL 未命中伙伴云投递记录 |
| 10-14 12:57:29 | 10-14 12:59:13 | 1 | 29 | 15 | 14 | 已全部回读确认 |
| 10-14 12:21:39 | 10-14 12:21:39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 新 URL 未命中伙伴云投递记录 |
| 10-14 11:00:11 | 10-14 11:00:11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 新 URL 未命中伙伴云投递记录 |
| 10-14 10:36:51 | 10-14 10:40:08 | 14 | 59 | 46 | 13 | 已全部回读确认 |
| 10-14 10:35:17 | 10-14 10:36:44 | 20 | 28 | 6 | 22 | 已全部回读确认 |
| 10-14 10:32:09 | 10-14 10:34:38 | 20 | 32 | 7 | 25 | 已全部回读确认 |
| 10-14 10:28:36 | 10-14 10:32:02 | 20 | 54 | 16 | 38 | 已全部回读确认 |
| 10-14 10:27:29 | 10-14 10:28:29 | 20 | 18 | 2 | 15 | 已全部回读确认 |
| 10-14 10:27:01 | 10-14 10:27:22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 已全部回读确认 |
| 10-14 10:25:59 | 10-14 10:26:21 | 20 | 2 | 1 | 1 | 已全部回读确认 |
| 10-14 10:20:56 | 10-14 10:25:30 | 20 | 20 | 19 | 1 | 已全部回读确认 |
| 10-14 10:12:32 | 10-14 10:20:32 | 20 | 173 | 160 | 13 | 已全部回读确认 |
| 10-14 10:08:15 | 10-14 10:11:53 | 20 | 74 | 29 | 45 | 已全部回读确认 |
| 10-14 10:05:22 | 10-14 10:08:08 | 20 | 57 | 18 | 39 | 已全部回读确认 |
| 10-14 10:04:17 | 10-14 10:05:14 | 20 | 20 | 11 | 9 | 已全部回读确认 |
| 10-14 09:59:59 | 10-14 10:04:10 | 20 | 36 | 15 | 21 | 已全部回读确认 |
最近已完成处理
最近 50 条,仅展示已写入且回读确认的结果。
| 时间 | 同学 | 公司 / 岗位 | 处理动作 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10-14 12:59:12 | 黄*淇 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 12:59:11 | 高*珈 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:54 | 韩*圣 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:53 | 陈*羽 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:51 | 陈*岳 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:49 | 郑*屺 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:48 | 谭*泽 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:46 | 秦*申 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:45 | 王*涵 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:43 | 王*宇 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:42 | 王*源 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:41 | 王*涵 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:39 | 王*丫 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:38 | 王*祺 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:36 | 熊*逍 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:35 | 杨*然 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:33 | 李* | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:32 | 张*元 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:31 | 张*恺 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:29 | 李*芸 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:28 | 成*璇 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:26 | 孙*芸 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:25 | 孙*悦 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:24 | 吴* | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:22 | 卢*达 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 12:58:21 | 刘*瑶 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 12:57:33 | 刘*玉 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 12:57:31 | 于*萌 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 12:57:29 | 万*宣 | 黑白调 品牌管理(跨境) - 深圳 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:40:06 | 傅*霖 | 博世中国 测试工程师(VM) - 苏州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:49 | 陈*悦 | 德意志资产管理DWS 2027 DWS Graduate Program (P.A.C.E.) - Investment – Hong Kong SAR - 香港 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:47 | 陈*雯 | 德意志资产管理DWS 2027 DWS Graduate Program (P.A.C.E.) - Investment – Hong Kong SAR - 香港 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:46 | 闫*怡 | 德意志资产管理DWS 2027 DWS Graduate Program (P.A.C.E.) - Investment – Hong Kong SAR - 香港 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:44 | 邓* | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:43 | 赵*欣 | 德意志资产管理DWS 2027 DWS Graduate Program (P.A.C.E.) - Investment – Hong Kong SAR - 香港 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:40 | 谢*月 | 德意志资产管理DWS 2027 DWS Graduate Program (P.A.C.E.) - Investment – Hong Kong SAR - 香港 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:38 | 李*涵 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:36 | 温*毅 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:34 | 江* | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:32 | 毕*宣 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:30 | 梁*曦 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:29 | 傅*霖 | 博世中国 软件开发工程师(VM) - 苏州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:26 | 柴*斌 | 德意志资产管理DWS 2027 DWS Graduate Program (P.A.C.E.) - Investment – Hong Kong SAR - 香港 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:24 | 林*阳 | 红松 数据分析 - 北京 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:22 | 杨*玮 | 字节跳动 销售支持实习生 - 抖音生活服务 - 南京;生服搜索营销策略运营实习生 - 抖音搜索 - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:33 | 杨* | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:31 | 李*霖 | 德意志资产管理DWS 2027 DWS Graduate Program (P.A.C.E.) - Investment – Hong Kong SAR - 香港 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:30 | 张*瑞 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:28 | 张*萱 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:24 | 张*暄 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
公网脱敏展示:同学姓名已隐藏中间字,不上传完整投递链接、伙伴云记录 ID、密钥或本地路径。