失效岗位修复看板
公网只读快照,每 30 秒刷新。页面刷新:2026-10-14 22:27:34
当前状态
正常运行
每 20 分钟检查新增失效 URL
已处理新 URL
2,157
历史基线后新发现的失效链接
待处理新 URL
0
当前还未完成回读确认
已改为岗位已下线
9,664
单岗位记录
已移除失效岗位行
7,654
多岗位备注行
上次检查
10-14 22:24:33
已读取并处理当时的新增标记
下次检查
10-14 22:44:33
有积压时会立即连续处理
服务更新:2026-10-14T22:24:33;快照上传:2026-10-14T22:26:58
最近检查与处理批次
最新在上,包含没有新 URL 的定时检查;有积压时连续执行。
| 开始 | 完成 | 新 URL | 命中投递记录 | 标记下线 | 删除岗位行 | 本轮结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 22:24:33 | 10-14 22:24:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-14 22:04:31 | 10-14 22:04:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-14 21:53:44 | 10-14 22:04:29 | 15 | 129 | 79 | 50 | 已全部回读确认 |
| 10-14 21:47:54 | 10-14 21:53:32 | 20 | 91 | 12 | 79 | 已全部回读确认 |
| 10-14 21:47:46 | 10-14 21:47:47 | 20 | 1 | 1 | 0 | 已全部回读确认 |
| 10-14 21:47:41 | 10-14 21:47:41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 新 URL 未命中伙伴云投递记录 |
| 10-14 21:46:21 | 10-14 21:47:35 | 20 | 18 | 18 | 0 | 已全部回读确认 |
| 10-14 21:45:43 | 10-14 21:46:14 | 20 | 10 | 5 | 5 | 已全部回读确认 |
| 10-14 21:44:30 | 10-14 21:45:36 | 20 | 13 | 0 | 13 | 已全部回读确认 |
| 10-14 21:43:42 | 10-14 21:44:23 | 20 | 17 | 0 | 17 | 已全部回读确认 |
| 10-14 21:42:23 | 10-14 21:43:36 | 20 | 17 | 1 | 16 | 已全部回读确认 |
| 10-14 21:42:12 | 10-14 21:42:17 | 20 | 3 | 1 | 2 | 已全部回读确认 |
| 10-14 21:41:32 | 10-14 21:41:44 | 20 | 8 | 1 | 7 | 已全部回读确认 |
| 10-14 21:40:15 | 10-14 21:41:25 | 20 | 14 | 0 | 14 | 已全部回读确认 |
| 10-14 21:38:40 | 10-14 21:39:47 | 20 | 13 | 10 | 3 | 已全部回读确认 |
| 10-14 21:38:34 | 10-14 21:38:34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 新 URL 未命中伙伴云投递记录 |
| 10-14 21:38:30 | 10-14 21:38:30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 新 URL 未命中伙伴云投递记录 |
| 10-14 21:37:25 | 10-14 21:38:26 | 20 | 9 | 6 | 3 | 已全部回读确认 |
| 10-14 21:37:00 | 10-14 21:37:19 | 20 | 12 | 3 | 9 | 已全部回读确认 |
| 10-14 21:35:05 | 10-14 21:36:37 | 20 | 29 | 4 | 25 | 已全部回读确认 |
最近已完成处理
最近 50 条,仅展示已写入且回读确认的结果。
| 时间 | 同学 | 公司 / 岗位 | 处理动作 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10-14 22:04:28 | 韩*瑶 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:26 | 董*润 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:25 | 张*溪 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:23 | 杨*玮 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:21 | 李*然 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:19 | 程*临 | 浙商证券 信息技术岗(信息技术专员)(J10640) - 上海 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:18 | 薛*陶 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:16 | 刘*仪 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:14 | 郦*萱 | 浙商证券 投顾助理(J10633) - 上海市/浦东新区 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:12 | 韩*阳 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:10 | 陶*文 | 浙商证券 信息技术开发专员(J10624) - 杭州;数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:09 | 陈*婕 | 浙商证券 信息技术开发专员(J10624) - 杭州;数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:07 | 陈*欣 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:06 | 陈* | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:04 | 陈*坤 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:47 | 陈*越 | 浙商证券 投资经理助理(J10630) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:46 | 陈*任 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:44 | 董*靖 | 浙商证券 公募权益投资策略开发岗/产品支持岗(J10631) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:43 | 阳*琦 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:41 | 钟*洁 | 浙商证券 投资经理助理(J10630) - 杭州;产品引进岗(J10634) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:39 | 赵*艺 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州;公募权益投资策略开发岗/产品支持岗(J10631) - 上海;产品引进岗(J10634) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:37 | 谭*欣 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:36 | 袁* | 浙商证券 公募权益投资策略开发岗/产品支持岗(J10631) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:34 | 胡*婷 | 浙商证券 公募权益投资策略开发岗/产品支持岗(J10631) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:32 | 祁* | 浙商证券 信息技术开发专员(J10624) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:30 | 田*怡 | 浙商证券 公募权益投资策略开发岗/产品支持岗(J10631) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:28 | 王*瑶 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州;投资经理助理(J10630) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:26 | 王*治 | 浙商证券 信息技术开发专员(J10624) - 杭州;数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:25 | 沈*乔 | 浙商证券 公募权益投资策略开发岗/产品支持岗(J10631) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:02:37 | 毛*玥 | 浙商证券 投资经理助理(J10630) - 杭州;产品引进岗(J10634) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:02:35 | 殷* | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:02:33 | 梁*曦 | 浙商证券 公募权益投资策略开发岗/产品支持岗(J10631) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:02:31 | 张*石 | 浙商证券 研究员(J10632) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:02:29 | 姚*意 | 浙商证券 研究员(J10632) - 上海 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:02:27 | 夏*诚 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:02:25 | 杨*桦 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:02:23 | 杨*程 | 浙商证券 研究员(J10632) - 上海 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:35 | 杨* | 浙商证券 策略投资量化/宏观/行业研究员(J10636) - 上海;研究员(J10632) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:33 | 李* | 浙商证券 投资经理助理(J10630) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:31 | 李*怡 | 浙商证券 投资经理助理(J10630) - 杭州;产品引进岗(J10634) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:29 | 朱*颖 | 浙商证券 信息技术开发专员(J10624) - 杭州;数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:28 | 朱*瑄 | 浙商证券 研究员(J10632) - 上海;公募权益投资策略开发岗/产品支持岗(J10631) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:26 | 施*予 | 浙商证券 信息技术开发专员(J10624) - 杭州;数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:23 | 施*荷 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:22 | 文* | 浙商证券 投资经理助理(J10630) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:20 | 徐* | 浙商证券 研究员(J10632) - 上海;资产配置产品引进岗(J10638) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:18 | 徐*凝 | 浙商证券 投资经理助理(J10630) - 杭州;产品引进岗(J10634) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:16 | 张* | 浙商证券 研究员(J10632) - 上海;公募权益投资策略开发岗/产品支持岗(J10631) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:14 | 张*昕 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:00:27 | 张*凡 | 浙商证券 投资经理助理(J10630) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
公网脱敏展示:同学姓名已隐藏中间字,不上传完整投递链接、伙伴云记录 ID、密钥或本地路径。