失效岗位修复看板
公网只读快照,每 30 秒刷新。页面刷新:2026-10-14 12:35:32
当前状态
正常运行
每 20 分钟检查新增失效 URL
已处理新 URL
258
历史基线后新发现的失效链接
待处理新 URL
0
当前还未完成回读确认
已改为岗位已下线
8,401
单岗位记录
已移除失效岗位行
6,197
多岗位备注行
上次检查
10-14 12:21:40
已读取并处理当时的新增标记
下次检查
10-14 12:41:40
有积压时会立即连续处理
服务更新:2026-10-14T12:21:40;快照上传:2026-10-14T12:35:18
最近处理批次
最新在上,每批最多 20 个新 URL;有积压时连续执行。
| 开始 | 完成 | 新 URL | 命中投递记录 | 标记下线 | 删除岗位行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 12:21:39 | 10-14 12:21:39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 11:00:11 | 10-14 11:00:11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 10:36:51 | 10-14 10:40:08 | 14 | 59 | 46 | 13 |
| 10-14 10:35:17 | 10-14 10:36:44 | 20 | 28 | 6 | 22 |
| 10-14 10:32:09 | 10-14 10:34:38 | 20 | 32 | 7 | 25 |
| 10-14 10:28:36 | 10-14 10:32:02 | 20 | 54 | 16 | 38 |
| 10-14 10:27:29 | 10-14 10:28:29 | 20 | 18 | 2 | 15 |
| 10-14 10:27:01 | 10-14 10:27:22 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 10-14 10:25:59 | 10-14 10:26:21 | 20 | 2 | 1 | 1 |
| 10-14 10:20:56 | 10-14 10:25:30 | 20 | 20 | 19 | 1 |
| 10-14 10:12:32 | 10-14 10:20:32 | 20 | 173 | 160 | 13 |
| 10-14 10:08:15 | 10-14 10:11:53 | 20 | 74 | 29 | 45 |
| 10-14 10:05:22 | 10-14 10:08:08 | 20 | 57 | 18 | 39 |
| 10-14 10:04:17 | 10-14 10:05:14 | 20 | 20 | 11 | 9 |
| 10-14 09:59:59 | 10-14 10:04:10 | 20 | 36 | 15 | 21 |
最近已完成处理
最近 50 条,仅展示已写入且回读确认的结果。
| 时间 | 同学 | 公司 / 岗位 | 处理动作 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10-14 10:40:06 | 傅*霖 | 博世中国 测试工程师(VM) - 苏州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:49 | 陈*悦 | 德意志资产管理DWS 2027 DWS Graduate Program (P.A.C.E.) - Investment – Hong Kong SAR - 香港 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:47 | 陈*雯 | 德意志资产管理DWS 2027 DWS Graduate Program (P.A.C.E.) - Investment – Hong Kong SAR - 香港 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:46 | 闫*怡 | 德意志资产管理DWS 2027 DWS Graduate Program (P.A.C.E.) - Investment – Hong Kong SAR - 香港 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:44 | 邓* | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:43 | 赵*欣 | 德意志资产管理DWS 2027 DWS Graduate Program (P.A.C.E.) - Investment – Hong Kong SAR - 香港 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:40 | 谢*月 | 德意志资产管理DWS 2027 DWS Graduate Program (P.A.C.E.) - Investment – Hong Kong SAR - 香港 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:38 | 李*涵 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:36 | 温*毅 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:34 | 江* | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:32 | 毕*宣 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:30 | 梁*曦 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:29 | 傅*霖 | 博世中国 软件开发工程师(VM) - 苏州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:26 | 柴*斌 | 德意志资产管理DWS 2027 DWS Graduate Program (P.A.C.E.) - Investment – Hong Kong SAR - 香港 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:24 | 林*阳 | 红松 数据分析 - 北京 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 10:39:22 | 杨*玮 | 字节跳动 销售支持实习生 - 抖音生活服务 - 南京;生服搜索营销策略运营实习生 - 抖音搜索 - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:33 | 杨* | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:31 | 李*霖 | 德意志资产管理DWS 2027 DWS Graduate Program (P.A.C.E.) - Investment – Hong Kong SAR - 香港 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:30 | 张*瑞 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:28 | 张*萱 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:24 | 张*暄 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:21 | 李*仰 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:19 | 张*怡 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:17 | 方*绮 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:16 | 方*瑞 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:13 | 徐*涵 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:12 | 徐*凝 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:10 | 彭*钰 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:08 | 张* | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:07 | 张*凡 | 德意志资产管理DWS 2027 DWS Graduate Program (P.A.C.E.) - Investment – Hong Kong SAR - 香港 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:05 | 崔*晨 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:03 | 宾*远 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:38:01 | 孙*硕 | 博世中国 OSS项目管理实习生-VM - 苏州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 10:37:59 | 孙*硕 | 字节跳动 生服搜索营销策略运营实习生 - 抖音搜索 - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 10:37:57 | 姚*凡 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:37:55 | 姚* | 德意志资产管理DWS 2027 DWS Graduate Program (P.A.C.E.) - Investment – Hong Kong SAR - 香港 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:37:53 | 姚*意 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:37:51 | 周*妮 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:37:50 | 吴*旎 | 博世中国 测试工程师(VM) - 苏州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 10:37:47 | 吴* | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:37:45 | 吕*美 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:37:43 | 刘*寒 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:37:41 | 于*熙 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:37:39 | 钱*辰 | 德意志资产管理DWS 2027 DWS Graduate Program (P.A.C.E.) - Investment – Hong Kong SAR - 香港 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:37:36 | 肖*旭 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:37:35 | 秦*楠 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:37:33 | 秦*瑞 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:37:31 | 祝*桓 | 红松 数据分析 - 北京 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 10:37:30 | 田* | 博世中国 OSS项目管理实习生-VM - 苏州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 10:37:28 | 田* | 字节跳动 生服搜索营销策略运营实习生 - 抖音搜索 - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
公网脱敏展示:同学姓名已隐藏中间字,不上传完整投递链接、伙伴云记录 ID、密钥或本地路径。