失效岗位修复看板
公网只读快照,每 30 秒刷新。页面刷新:2026-10-15 06:28:33
当前状态
正常运行
每 20 分钟检查新增失效 URL
已处理新 URL
2,157
历史基线后新发现的失效链接
待处理新 URL
0
当前还未完成回读确认
已改为岗位已下线
9,664
单岗位记录
已移除失效岗位行
7,654
多岗位备注行
上次检查
10-15 06:25:29
已读取并处理当时的新增标记
下次检查
10-15 06:45:29
有积压时会立即连续处理
服务更新:2026-10-15T06:25:29;快照上传:2026-10-15T06:28:09
最近检查与处理批次
最新在上,包含没有新 URL 的定时检查;有积压时连续执行。
| 开始 | 完成 | 新 URL | 命中投递记录 | 标记下线 | 删除岗位行 | 本轮结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 06:25:29 | 10-15 06:25:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-15 06:05:27 | 10-15 06:05:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-15 05:45:23 | 10-15 05:45:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-15 05:25:21 | 10-15 05:25:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-15 05:05:19 | 10-15 05:05:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-15 04:45:16 | 10-15 04:45:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-15 04:25:14 | 10-15 04:25:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-15 04:05:12 | 10-15 04:05:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-15 03:45:10 | 10-15 03:45:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-15 03:25:08 | 10-15 03:25:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-15 03:05:06 | 10-15 03:05:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-15 02:45:04 | 10-15 02:45:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-15 02:24:58 | 10-15 02:24:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-15 02:04:56 | 10-15 02:04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-15 01:44:54 | 10-15 01:44:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-15 01:24:52 | 10-15 01:24:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-15 01:04:50 | 10-15 01:04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-15 00:44:48 | 10-15 00:44:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-15 00:24:46 | 10-15 00:24:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
| 10-15 00:04:44 | 10-15 00:04:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本轮没有新失效 URL |
最近已完成处理
最近 50 条,仅展示已写入且回读确认的结果。
| 时间 | 同学 | 公司 / 岗位 | 处理动作 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10-14 22:04:28 | 韩*瑶 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:26 | 董*润 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:25 | 张*溪 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:23 | 杨*玮 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:21 | 李*然 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:19 | 程*临 | 浙商证券 信息技术岗(信息技术专员)(J10640) - 上海 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:18 | 薛*陶 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:16 | 刘*仪 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:14 | 郦*萱 | 浙商证券 投顾助理(J10633) - 上海市/浦东新区 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:12 | 韩*阳 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:10 | 陶*文 | 浙商证券 信息技术开发专员(J10624) - 杭州;数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:09 | 陈*婕 | 浙商证券 信息技术开发专员(J10624) - 杭州;数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:07 | 陈*欣 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:06 | 陈* | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:04:04 | 陈*坤 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:47 | 陈*越 | 浙商证券 投资经理助理(J10630) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:46 | 陈*任 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:44 | 董*靖 | 浙商证券 公募权益投资策略开发岗/产品支持岗(J10631) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:43 | 阳*琦 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:41 | 钟*洁 | 浙商证券 投资经理助理(J10630) - 杭州;产品引进岗(J10634) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:39 | 赵*艺 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州;公募权益投资策略开发岗/产品支持岗(J10631) - 上海;产品引进岗(J10634) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:37 | 谭*欣 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:36 | 袁* | 浙商证券 公募权益投资策略开发岗/产品支持岗(J10631) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:34 | 胡*婷 | 浙商证券 公募权益投资策略开发岗/产品支持岗(J10631) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:32 | 祁* | 浙商证券 信息技术开发专员(J10624) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:30 | 田*怡 | 浙商证券 公募权益投资策略开发岗/产品支持岗(J10631) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:28 | 王*瑶 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州;投资经理助理(J10630) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:26 | 王*治 | 浙商证券 信息技术开发专员(J10624) - 杭州;数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:03:25 | 沈*乔 | 浙商证券 公募权益投资策略开发岗/产品支持岗(J10631) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:02:37 | 毛*玥 | 浙商证券 投资经理助理(J10630) - 杭州;产品引进岗(J10634) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:02:35 | 殷* | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:02:33 | 梁*曦 | 浙商证券 公募权益投资策略开发岗/产品支持岗(J10631) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:02:31 | 张*石 | 浙商证券 研究员(J10632) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:02:29 | 姚*意 | 浙商证券 研究员(J10632) - 上海 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:02:27 | 夏*诚 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:02:25 | 杨*桦 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:02:23 | 杨*程 | 浙商证券 研究员(J10632) - 上海 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:35 | 杨* | 浙商证券 策略投资量化/宏观/行业研究员(J10636) - 上海;研究员(J10632) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:33 | 李* | 浙商证券 投资经理助理(J10630) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:31 | 李*怡 | 浙商证券 投资经理助理(J10630) - 杭州;产品引进岗(J10634) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:29 | 朱*颖 | 浙商证券 信息技术开发专员(J10624) - 杭州;数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:28 | 朱*瑄 | 浙商证券 研究员(J10632) - 上海;公募权益投资策略开发岗/产品支持岗(J10631) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:26 | 施*予 | 浙商证券 信息技术开发专员(J10624) - 杭州;数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:23 | 施*荷 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:22 | 文* | 浙商证券 投资经理助理(J10630) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:20 | 徐* | 浙商证券 研究员(J10632) - 上海;资产配置产品引进岗(J10638) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:18 | 徐*凝 | 浙商证券 投资经理助理(J10630) - 杭州;产品引进岗(J10634) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:16 | 张* | 浙商证券 研究员(J10632) - 上海;公募权益投资策略开发岗/产品支持岗(J10631) - 上海 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:01:14 | 张*昕 | 浙商证券 数字应用中心专员(J10626) - 杭州 | 标记岗位下线 | 已回读确认 |
| 10-14 22:00:27 | 张*凡 | 浙商证券 投资经理助理(J10630) - 杭州 | 删除失效岗位行 | 已回读确认 |
公网脱敏展示:同学姓名已隐藏中间字,不上传完整投递链接、伙伴云记录 ID、密钥或本地路径。